媒体中心
最新内容
成功研发出用于光通信的高折射率材料K-BOC20
- 新产品
- 2013.05.07
K-BOC20的主要特性
折射率 | (nd) | 2.00540 |
---|---|---|
(n1548) | 1.95630 | |
(n1309) | 1.96157 | |
阿贝数 (νd) | 27.7 | |
转变温度 Tg(°C) | 720 | |
弛垂温度 At(°C) | 760 | |
着色度 (λ70/λ5) | (48)/38 | |
化学稳定性(表面法) | 1級 |
K-BOC20的特点
- 折射率(nd)超过2.0的光通信用光学玻璃材料