媒体中心
最新内容
优化了加工性能的低色散材料K-PSK400/K-PSK500
- 新产品
- 2017.03.14
K-PSK400/K-PSK500的主要性质参数
K-PSK400 | K-PSK500 | |
---|---|---|
折射率 (nd) | 1.59500 | 1.55215 |
阿贝数 (νd) | 67.8 | 72.0 |
磨耗度 (Ha) | 367 | 433 |
线膨胀系数 α(x10-7°C-1) | 101(-30~-70°C) 129(+100~+300°C) |
108(-30~-70°C) 129(+100~+300°C) |
温度系数 [dn/dT]rel. (x10-6°C-1) | -4.1(d线,0/+20°C) | -4.1(d线,0/+20°C) |
转变温度 Tg(°C) | 568 | 495 |
弛垂温度 At(°C) | 597 | 526 |
着色度 (λ80/λ5) | 37/32 | 34/27 |
化学耐久性 (表面法) | 1级 | 1级 |
K-PSK400/K-PSK500的特点
- 降低了磨耗度,优化了研磨加工性
- 优化发洗净性能。经我司冼净测试,K-PSK400用强碱型; K-PSK500用弱碱型洗剂。
- 与之前的低色散材料相比,降低了温度系数的绝对值。模造性能良好。