光纤

HDIG-超细高清传像束
光纤直径φ0.35mm,10K像素的超细传像束
在达成10K像素的同时实现了超细径
使用该传像束可生产φ1.0mm以下的微创手术内窥镜

规格
| 项目 | 公差 | 标准值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素数 | ±10% | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | |||
| 成像直径 | ±15 μm | 550 μm | 327 μm | 235 μm | 185 μm | 210 μm | |||
| 光纤直径 | ±15 μm | 570 μm | 350 μm | 250 μm | 195 μm | 230 μm | |||
| 外径 | ±15 μm | 600 μm | 380 μm | 275 μm | 220 μm | 260 μm | |||
| 最小弯曲半径 | - | - | R20 mm | ||||||
| 最大长度 | - | 500 mm | 2500 mm | ||||||
| 像素缺陷 | - | < 0.1% | |||||||
| 椭圆度 | - | < 5% | |||||||
| 表面涂层 | - | 聚酰亚胺(黑色) | |||||||
| 物镜 | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | ||||
| 视角 | ±15° | 110° | 75° | 120° | 90° | 80° | 58° | - | - |
| W.D. | - | 8 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm | 5 mm | - | - | |
| 对焦范围 | - | 5 - 30 mm | - | - | |||||
| 外径 | ±0.02 mm | 0.7 mm | 0.43 mm | 0.37 mm | - | - | |||
- ※请联系我们了解详细规格。
产品介绍・数据下载