光纤
传像束
传像束是将光学玻璃光纤集成一束,并将两端对应排列从而达到传送图像的目的。
中间是柔韧的可以自由弯曲,在细小的地方也可以插入检查。
标准口径
规格
型号 | 套筒 | 有效径(φD) | 总长(L) | 单丝径 | 像素数 | 外皮材质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物镜端 | 目镜端 | ||||||
外径(φA)×长度(L1) | 外径(φB)×长度(L2) | ||||||
mm | μm | pix | |||||
056F1000-4.6 | φ0.56×3.6 | φ0.64×9.5 | φ0.38 | 1,000 | 4.6 | 8,100 | 聚氨酯(PU) |
056F1000-6.9 | φ0.56×3.6 | φ0.64×9.5 | φ0.38 | 1,000 | 6.9 | 3,600 | |
064F1000-6.4 | φ0.64×3.8 | φ0.7×13.0 | φ0.4 | 1,000 | 6.4 | 5,200 | |
064F1050-6.4 | φ0.64×3.8 | φ0.7×13.0 | φ0.4 | 1,000 | 6.4 | 5,200 | |
076F0855-7.2 | φ0.76×3.5 | φ1.05×12.0 | φ0.5 | 855 | 7.2 | 5,200 | 硅胶 |
082F1000-7.0 | φ0.82×3.5 | φ0.82×3.5 | φ0.5 | 1,000 | 7.0 | 7.000 | |
116F0840-7.4 | φ1.16×3.5 | φ1.6×8.5 | φ0.89 | 840 | 7.4 | 16,000 | |
122F0760-7.4 | φ1.22×4.0 | φ1.22×11.5 | φ0.89 | 760 | 7.4 | 16,000 | |
126F0670-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 670 | 7.4 | 16,000 | |
126F0760-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 760 | 7.4 | 16,000 | |
126F0840-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 840 | 7.4 | 16,000 | |
126F0895-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 895 | 7.4 | 16,000 | |
126F0910-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 910 | 7.4 | 16,000 | |
14F0545-8.1 | φ1.4×3.5 | φ1.4×11.5 | φ1.0 | 545 | 8.1 | 16,000 |
- ※1 根据最大允许的黑点及灰点数量,等级有划分为ESA,SA等。详细信息请联系我们。
- ※2 若有关于规格或订制的问题,请联系我们。
产品介绍・数据下载