功能性玻璃
K-GIR79 -红外透过玻璃-
- 从可见光到中红外均可保持高透光率。
- 由于是各向同性材料(光性均质体),不产生双折射。
- 可靠性・加工性能优越。
※ 参考值
折射率
nF(486.1nm) | 1.87762 | nC(656.3nm) | 1.85161 | 分散νd | 33.0 |
---|---|---|---|---|---|
nd(587.6nm) | 1.85920 | n(3.5421µm) | 1.795 |
λ(nm) | 屈折率 | λ(nm) | 屈折率 |
---|---|---|---|
365 | 1.93019 | 1813 | 1.82082 |
405 | 1.90617 | 2019 | 1.818 |
436 | 1.89290 | 2038 | 1.818 |
480 | 1.87919 | 2058 | 1.818 |
486 | 1.87762 | 2220 | 1.816 |
546 | 1.86536 | 2325 | 1.814 |
588 | 1.85920 | 2418 | 1.813 |
644 | 1.85279 | 2613 | 1.811 |
656 | 1.85161 | 2770 | 1.808 |
707 | 1.84745 | 2973 | 1.805 |
1014 | 1.83378 | 3177 | 1.802 |
1129 | 1.83102 | 3447 | 1.797 |
1309 | 1.82768 | 3542 | 1.795 |
1367 | 1.82675 | 3835 | 1.790 |
1529 | 1.82443 | 3952 | 1.788 |
1548 | 1.82418 | 4128 | 1.784 |
1692 | 1.82232 | 4409 | 1.778 |
1711 | 1.82208 | 4564 | 1.774 |
折射率与波长的相关性
光谱透光率曲线(t=1.0mm)
产品介绍・数据下载