小径レンズユニット
Sumita Endoscope Lens -レンズユニット-
1/6、1/11、1/18 CMOSセンサー用レンズユニット
ご要望に応じたカスタマイズからCMOSセンサー込みのモジュール品まで承ります。
お気軽にご相談ください。
1/6 Series
-
1/6 SEL140-038
仕様
項目 | 1/6 SEL140-038 |
---|---|
センサーサイズ | 1/6 inch |
イメージサークル | 3.1mm |
物体間距離(設計値) | 8mm |
フォーカス範囲 | 5mm〜100mm |
画角(対角) | 140° |
Fno.※2 | 4.5 |
バックフォーカス(in Air)※3 | 1.0mm |
ディストーション | <50% |
周辺光量比 | >45% |
主光線入射角度 | <35° |
外径 | φ3.8mm |
全長 | 3.5mm |
IRカットフィルター | ○ |
レンズユニットカバーガラス | ○ |
- ※1 Omnivision社:OH02A1S / OV2740 にご使用頂けます。
- ※2 Fno.は調整可能です。
- ※3 センサー側レンズ端面からセンサーのカバーガラス表面までの距離です。
- ※4 上記は代表的な製品仕様です。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。
- ※5 カタログの仕様は予告無く変更する場合がございます。
1/11 Series
-
1/11 SEL140-020L
-
1/11 SEL140-020
仕様
項目 | 1/11 SEL140-020L | 1/11 SEL140-020 |
---|---|---|
センサーサイズ | 1/11 inch | |
イメージサークル | 1.49mm | |
物体間距離(設計値) | 8mm | |
フォーカス範囲 | 3mm〜100mm | |
画角(対角) | 140° | |
Fno.※2 | 5.5 | |
バックフォーカス(in Air)※3 | 0.52mm | 0.38mm |
ディストーション | <50% | |
周辺光量比 | >50% | |
主光線入射角度 | <33° | |
外径 | φ2.0mm(変更可) | |
全長 | 2.55mm | 1.77mm |
IRカットフィルター | ○ | |
レンズユニットカバーガラス | ○ |
- ※1 Omnivision社: OH01A10 にご使用頂けます。
- ※2 FNo.は調整可能です。
- ※3 センサー側レンズ端面からセンサーのカバーガラス表面までの距離です。
- ※4 上記は代表的な製品仕様です。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。
- ※5 カタログの仕様は予告無く変更する場合がございます。
1/18 Series
-
1/18 SEL080-015D
-
1/18 SEL100-015D
-
1/18 SEL120-015D
-
1/18 SEL100-015S
仕様
項目 | 1/18 SEL080-015D | 1/18 SEL100-015D | 1/18 SEL120-015D | 1/18 SEL100-015S |
---|---|---|---|---|
センサーサイズ | 1/18inch | |||
イメージサークル | 1.0mm | |||
物体間距離(設計値) | 8mm | |||
フォーカス範囲 | 3mm〜100mm | |||
画角(対角) | 80° | 100° | 120° | 100° |
Fno.※2 | 5.5 | |||
バックフォーカス(in Air)※3 | 0.37mm | |||
ディストーション | <20% | <32% | <46% | <24% |
周辺光量比 | >80% | >70% | >60% | >50% |
主光線入射角度 | <25° | |||
外径 | φ1.5mm | |||
全長 | 1.61mm | 1.29mm | 1.03mm | 0.7mm |
IRカットフィルター | - | |||
レンズユニットカバーガラス | ○ |
- ※1 Omnivision社: OV6946 にご使用頂けます。
- ※2 FNo.は調整可能です。
- ※3 センサー側レンズ端面からセンサーのカバーガラス表面までの距離です。
- ※4 上記は代表的な製品仕様です。ご要望に応じてカスタマイズ可能です。
- ※5 カタログの仕様は予告無く変更する場合がございます。
カタログダウンロード