光ファイバー
HDIG
高画素密度の極細径イメージガイド
低侵襲治療に最適なφ1.0㎜以下の内視鏡も製作可能。
HDIGを用いたOEMでのスコープ製作も承ります。
仕様
項目 | 公差 | 規格値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画素数 | ±10% | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | |||
画面径 | ±15 μm | 550 μm | 327 μm | 235 μm | 185 μm | 210 μm | |||
ファイバー径 | ±15 μm | 570 μm | 350 μm | 250 μm | 195 μm | 230 μm | |||
被覆径 | ±15 μm | 600 μm | 380 μm | 275 μm | 220 μm | 260 μm | |||
許容曲げ半径 | - | - | R20 mm | ||||||
最大長さ | - | 500 mm | 1500 mm | ||||||
画素欠陥 | - | < 0.1% | |||||||
非円率 | - | < 5% | |||||||
被覆 | - | ポリイミド(黒) | |||||||
対物レンズ | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | ||||
画角 | ±15° | 110° | 75° | 120° | 90° | 80° | 58° | - | - |
W.D. | - | 8 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm | 5 mm | - | - | |
フォーカス範囲 | - | 5 - 30 mm | - | - | |||||
外径 | ±0.02 mm | 0.7 mm | 0.43 mm | 0.37 mm | - | - |
- ※仕様の詳細についてはお問い合わせください。
カタログダウンロード