光ファイバー
イメージガイド
画像伝送ができるように光ファイバーを束ねたものが、イメージガイドです。
中間はフレキシブルで自由に曲げることができるため、狭く細い箇所にも挿入可能です。
標準口金
仕様
型式 | フェルール | 有効径(φD) | 全長(L) | 単繊維径 | 画素数 | 外装材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対物側 | 接眼側 | ||||||
外径(φA)×長さ(L1) | 外径(φB)×長さ(L2) | ||||||
mm | μm | pix | |||||
056F1000-4.6 | φ0.56×3.6 | φ0.64×9.5 | φ0.38 | 1,000 | 4.6 | 8,100 | ポリウレタン |
056F1000-6.9 | φ0.56×3.6 | φ0.64×9.5 | φ0.38 | 1,000 | 6.9 | 3,600 | |
064F1000-6.4 | φ0.64×3.8 | φ0.7×13.0 | φ0.4 | 1,000 | 6.4 | 5,200 | |
064F1050-6.4 | φ0.64×3.8 | φ0.7×13.0 | φ0.4 | 1,000 | 6.4 | 5,200 | |
076F0855-7.2 | φ0.76×3.5 | φ1.05×12.0 | φ0.5 | 855 | 7.2 | 5,200 | シリコン |
082F1000-7.0 | φ0.82×3.5 | φ0.82×3.5 | φ0.5 | 1,000 | 7.0 | 7.000 | |
116F0840-7.4 | φ1.16×3.5 | φ1.6×8.5 | φ0.89 | 840 | 7.4 | 16,000 | |
122F0760-7.4 | φ1.22×4.0 | φ1.22×11.5 | φ0.89 | 760 | 7.4 | 16,000 | |
126F0670-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 670 | 7.4 | 16,000 | |
126F0760-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 760 | 7.4 | 16,000 | |
126F0840-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 840 | 7.4 | 16,000 | |
126F0895-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 895 | 7.4 | 16,000 | |
126F0910-7.4 | φ1.26×3.5 | φ2.04×13.2 | φ0.89 | 910 | 7.4 | 16,000 | |
14F0545-8.1 | φ1.4×3.5 | φ1.4×11.5 | φ1.0 | 545 | 8.1 | 16,000 |
- ※1 許容欠陥本数より、ESA、SAなどのグレードがあります。詳細についてはお問い合わせください。
- ※2 仕様の詳細、特注の対応についてはご相談ください。
カタログダウンロード