非球面/特殊レンズ
極小レンズ
φ0.35のガラスモールド非球面レンズを実現
高屈折率材料を採用しておりますので、ファイバースコープの対物レンズ等への搭載で広範囲の取り込みが可能です。
使用用途
- 細径スコープ用対物レンズ(画角UP) など
仕様
レンズ直径 ※1 | φ0.35mm〜 |
---|---|
中心厚 | 0.2mm〜5mm |
レンズ形状 | 平板、両凸、平凸、凸凹(メニス) |
曲率半径 | 0.4mm〜 |
コーティング | 各種ARコート |
その他 ※2 | 平凸、平凹形状に限り、 カバーガラス絞り付レンズも承ります |
- ※1 φ0.35mm以下のレンズもご相談に応じます
- ※2 形状によっては、製作不可の場合もございますのでご相談ください
精度
項目 | 一般精度 | 実力値 |
---|---|---|
レンズ直径 | ±0.01mm | ±0.003mm |
中心厚 | ±0.02mm | ±0.005mm |
面形状 | 5本(アス、クセ:3本) | 3本(アス、クセ:1本) |
カタログダウンロード